Tabela de Preços MEI 2026: Compare os Planos de Saúde
Atualizado em 09 Mar, 2026
Neste guia especializado:
Contratar um plano de saúde pelo CNPJ é uma das decisões mais inteligentes para quem é microempreendedor individual. Com o CNPJ ativo há mais de 6 meses, as operadoras disponibilizam a tabela PME (Pequenas e Médias Empresas), que oferece valores consideravelmente menores que os planos familiares e por adesão.
Para facilitar a sua decisão, organizamos a Tabela de Preços MEI 2026 oficial das principais operadoras do Brasil, exibindo os valores separados por faixa etária, acomodação e linhas de plano.
1. Tabela de Preços: Amil Saúde
A Amil possui planos com excelente abrangência e cobertura nacional ou regional. Os valores abaixo são para contratos sem coparticipação, referentes à linha Amil PME (Estado de São Paulo). A operadora exige um mínimo de 2 vidas no contrato.
| Faixa Etária | Amil Bronze SP (Enf) | Amil Prata (Enf) | Amil Ouro (Enf) | Amil Platinum R1 (Quarto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 150,46 | R$ 375,90 | R$ 427,75 | R$ 654,92 |
| 19 a 23 | R$ 204,32 | R$ 439,80 | R$ 500,47 | R$ 766,26 |
| 24 a 28 | R$ 239,85 | R$ 536,56 | R$ 610,57 | R$ 934,84 |
| 29 a 33 | R$ 265,39 | R$ 606,32 | R$ 690,04 | R$ 1.056,37 |
| 34 a 38 | R$ 293,98 | R$ 654,83 | R$ 745,24 | R$ 1.140,88 |
| 39 a 43 | R$ 322,46 | R$ 746,50 | R$ 849,57 | R$ 1.300,60 |
| 44 a 48 | R$ 456,86 | R$ 1.045,10 | R$ 1.189,40 | R$ 1.820,84 |
| 49 a 53 | R$ 606,35 | R$ 1.386,96 | R$ 1.578,40 | R$ 2.416,26 |
| 54 a 58 | R$ 698,90 | R$ 1.581,15 | R$ 1.799,35 | R$ 2.754,52 |
| 59 ou + | R$ 897,01 | R$ 2.055,49 | R$ 2.339,15 | R$ 3.580,87 |
2. Tabela de Preços: Bradesco Saúde
O Bradesco Saúde é focado no mercado premium, garantindo alto reembolso e acesso a hospitais de elite. Os valores referem-se à tabela Capital/SP. A seguradora exige a formação de um grupo com no mínimo 3 vidas (sendo 1 titular).
| Faixa Etária | Efetivo (Enf) | Nacional Plus 4 (Quarto) | Premium 6 (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 394,22 | R$ 1.304,45 | R$ 1.801,49 |
| 19 a 23 | R$ 465,17 | R$ 1.539,25 | R$ 2.125,76 |
| 24 a 28 | R$ 562,85 | R$ 1.862,48 | R$ 2.572,15 |
| 29 a 33 | R$ 641,65 | R$ 2.123,21 | R$ 2.932,24 |
| 34 a 38 | R$ 705,82 | R$ 2.335,53 | R$ 3.225,47 |
| 39 a 43 | R$ 797,58 | R$ 2.639,15 | R$ 3.644,79 |
| 44 a 48 | R$ 965,07 | R$ 3.193,37 | R$ 4.410,20 |
| 49 a 53 | R$ 1.225,64 | R$ 4.055,58 | R$ 5.600,96 |
| 54 a 58 | R$ 1.483,03 | R$ 4.907,24 | R$ 6.777,15 |
| 59 ou + | R$ 2.357,75 | R$ 7.792,02 | R$ 10.760,93 |
3. Tabela de Preços: SulAmérica
A SulAmérica é referência executiva, com forte rede nacional. Os valores apresentados são para contratos sem coparticipação. Nota: Assim como o Bradesco, comercializa contratos empresariais a partir de 3 a 4 vidas.
| Faixa Etária | Direto Nacional (Enf) | Direto (Quarto) | Clássico Vital (Enf) | Especial RC (Quarto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 365,70 | R$ 405,62 | R$ 439,36 | R$ 533,53 |
| 19 a 23 | R$ 457,12 | R$ 507,03 | R$ 549,19 | R$ 666,90 |
| 24 a 28 | R$ 566,82 | R$ 628,71 | R$ 680,98 | R$ 826,95 |
| 29 a 33 | R$ 629,18 | R$ 697,86 | R$ 755,90 | R$ 917,92 |
| 34 a 38 | R$ 673,22 | R$ 746,73 | R$ 808,81 | R$ 982,18 |
| 39 a 43 | R$ 740,54 | R$ 821,39 | R$ 889,69 | R$ 1.080,39 |
| 44 a 48 | R$ 933,08 | R$ 1.034,95 | R$ 1.121,01 | R$ 1.361,28 |
| 49 a 53 | R$ 1.250,33 | R$ 1.386,83 | R$ 1.502,15 | R$ 1.824,12 |
| 54 a 58 | R$ 1.487,89 | R$ 1.650,32 | R$ 1.787,55 | R$ 2.170,70 |
| 59 ou + | R$ 2.187,05 | R$ 2.425,82 | R$ 2.627,51 | R$ 3.190,71 |
4. Tabela de Preços: Hapvida NotreDame (GNDI)
O Grupo Hapvida (NotreDame Intermédica) possui o plano de saúde MEI mais acessível do mercado, utilizando rede verticalizada. O grande atrativo da linha Super Simples é permitir que o MEI contrate o plano apenas para ele (1 vida).
| Faixa Etária | Smart 200 SP (Enf) | Smart 300 (Enf) | Smart 400 (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 153,49 | R$ 340,95 | R$ 378,45 |
| 19 a 23 | R$ 207,18 | R$ 460,25 | R$ 510,87 |
| 24 a 28 | R$ 254,48 | R$ 565,31 | R$ 627,47 |
| 29 a 33 | R$ 286,28 | R$ 635,97 | R$ 705,90 |
| 34 a 38 | R$ 310,03 | R$ 688,75 | R$ 764,49 |
| 39 a 43 | R$ 356,53 | R$ 792,05 | R$ 879,16 |
| 44 a 48 | R$ 488,43 | R$ 1.085,09 | R$ 1.204,42 |
| 49 a 53 | R$ 586,09 | R$ 1.302,09 | R$ 1.445,28 |
| 54 a 58 | R$ 685,71 | R$ 1.523,43 | R$ 1.690,96 |
| 59 ou + | R$ 918,84 | R$ 2.041,38 | R$ 2.265,88 |
5. Tabela de Preços: Alice Saúde
A Alice é a principal healthtech do mercado, oferecendo uma experiência 100% digital e coordenação de saúde. A tabela abaixo reflete a opção com coparticipação de 30%, e a operadora aceita contratos MEI para 1 vida (1 a 1).
| Faixa Etária | Equilíbrio (Enf) | Equilíbrio Mais (Enf) | Conforto (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 310,95 | R$ 516,13 | R$ 408,54 |
| 19 a 23 | R$ 398,24 | R$ 661,01 | R$ 523,22 |
| 24 a 28 | R$ 454,65 | R$ 754,63 | R$ 597,33 |
| 29 a 33 | R$ 545,02 | R$ 904,63 | R$ 716,06 |
| 34 a 38 | R$ 576,01 | R$ 956,06 | R$ 756,77 |
| 39 a 43 | R$ 645,86 | R$ 1.071,96 | R$ 848,51 |
| 44 a 48 | R$ 882,60 | R$ 1.464,91 | R$ 1.159,57 |
| 49 a 53 | R$ 1.258,07 | R$ 2.088,10 | R$ 1.652,89 |
| 54 a 58 | R$ 1.488,27 | R$ 2.470,16 | R$ 1.955,34 |
| 59 ou + | R$ 1.835,39 | R$ 3.046,31 | R$ 2.411,38 |
6. Resumo: Comparativo de Preços (Plano Base 0 a 18 anos)
Para facilitar a visualização da diferença de custos entre as principais operadoras, elaboramos o ranking abaixo considerando o plano de entrada de cada marca (na acomodação enfermaria, para a faixa de 0 a 18 anos). Note como as regras de 1 vida afetam a sua decisão.
| Operadora e Plano Base | Vidas Mínimas | Preço (0 a 18 anos) |
|---|---|---|
| Amil Bronze SP | 2 Vidas | R$ 150,46 |
| Hapvida Smart 200 SP | 1 Vida (Super Simples) | R$ 153,49 |
| Alice Equilíbrio (Copart) | 1 Vida (1 a 1) | R$ 310,95 |
| SulAmérica Direto Nacional | 3 Vidas | R$ 365,70 |
| Bradesco Saúde Efetivo | 3 Vidas | R$ 394,22 |
Corretor de Seguros Especialista | Registro SUSEP: 201030162
Especialista em soluções de saúde e proteção patrimonial, dedicando sua carreira a oferecer segurança e previsibilidade para famílias e empresas.
Conteúdo validado pela Seguro Saúde Online Benefícios e Seguros (Center Brokers do Brasil Corretora de Seguros).
CNPJ: 20.033.235/0001-97 | Corretora Cadastrada SUSEP: 10.2019.289.4