Guia de Contratação

Tabela de Preços MEI 2026: Compare os Planos de Saúde

Atualizado em 09 Mar, 2026

|
15 min de leitura
Comparativo visual de preços de planos de saúde MEI em 2026

Contratar um plano de saúde pelo CNPJ é uma das decisões mais inteligentes para quem é microempreendedor individual. Com o CNPJ ativo há mais de 6 meses, as operadoras disponibilizam a tabela PME (Pequenas e Médias Empresas), que oferece valores consideravelmente menores que os planos familiares e por adesão.

Para facilitar a sua decisão, organizamos a Tabela de Preços MEI 2026 oficial das principais operadoras do Brasil, exibindo os valores separados por faixa etária, acomodação e linhas de plano.

1. Tabela de Preços: Amil Saúde

A Amil possui planos com excelente abrangência e cobertura nacional ou regional. Os valores abaixo são para contratos sem coparticipação, referentes à linha Amil PME (Estado de São Paulo). A operadora exige um mínimo de 2 vidas no contrato.

Faixa Etária Amil Bronze SP (Enf) Amil Prata (Enf) Amil Ouro (Enf) Amil Platinum R1 (Quarto)
0 a 18R$ 150,46R$ 375,90R$ 427,75R$ 654,92
19 a 23R$ 204,32R$ 439,80R$ 500,47R$ 766,26
24 a 28R$ 239,85R$ 536,56R$ 610,57R$ 934,84
29 a 33R$ 265,39R$ 606,32R$ 690,04R$ 1.056,37
34 a 38R$ 293,98R$ 654,83R$ 745,24R$ 1.140,88
39 a 43R$ 322,46R$ 746,50R$ 849,57R$ 1.300,60
44 a 48R$ 456,86R$ 1.045,10R$ 1.189,40R$ 1.820,84
49 a 53R$ 606,35R$ 1.386,96R$ 1.578,40R$ 2.416,26
54 a 58R$ 698,90R$ 1.581,15R$ 1.799,35R$ 2.754,52
59 ou +R$ 897,01R$ 2.055,49R$ 2.339,15R$ 3.580,87

2. Tabela de Preços: Bradesco Saúde

O Bradesco Saúde é focado no mercado premium, garantindo alto reembolso e acesso a hospitais de elite. Os valores referem-se à tabela Capital/SP. A seguradora exige a formação de um grupo com no mínimo 3 vidas (sendo 1 titular).

Faixa Etária Efetivo (Enf) Nacional Plus 4 (Quarto) Premium 6 (Quarto)
0 a 18R$ 394,22R$ 1.304,45R$ 1.801,49
19 a 23R$ 465,17R$ 1.539,25R$ 2.125,76
24 a 28R$ 562,85R$ 1.862,48R$ 2.572,15
29 a 33R$ 641,65R$ 2.123,21R$ 2.932,24
34 a 38R$ 705,82R$ 2.335,53R$ 3.225,47
39 a 43R$ 797,58R$ 2.639,15R$ 3.644,79
44 a 48R$ 965,07R$ 3.193,37R$ 4.410,20
49 a 53R$ 1.225,64R$ 4.055,58R$ 5.600,96
54 a 58R$ 1.483,03R$ 4.907,24R$ 6.777,15
59 ou +R$ 2.357,75R$ 7.792,02R$ 10.760,93

3. Tabela de Preços: SulAmérica

A SulAmérica é referência executiva, com forte rede nacional. Os valores apresentados são para contratos sem coparticipação. Nota: Assim como o Bradesco, comercializa contratos empresariais a partir de 3 a 4 vidas.

Faixa Etária Direto Nacional (Enf) Direto (Quarto) Clássico Vital (Enf) Especial RC (Quarto)
0 a 18R$ 365,70R$ 405,62R$ 439,36R$ 533,53
19 a 23R$ 457,12R$ 507,03R$ 549,19R$ 666,90
24 a 28R$ 566,82R$ 628,71R$ 680,98R$ 826,95
29 a 33R$ 629,18R$ 697,86R$ 755,90R$ 917,92
34 a 38R$ 673,22R$ 746,73R$ 808,81R$ 982,18
39 a 43R$ 740,54R$ 821,39R$ 889,69R$ 1.080,39
44 a 48R$ 933,08R$ 1.034,95R$ 1.121,01R$ 1.361,28
49 a 53R$ 1.250,33R$ 1.386,83R$ 1.502,15R$ 1.824,12
54 a 58R$ 1.487,89R$ 1.650,32R$ 1.787,55R$ 2.170,70
59 ou +R$ 2.187,05R$ 2.425,82R$ 2.627,51R$ 3.190,71

4. Tabela de Preços: Hapvida NotreDame (GNDI)

O Grupo Hapvida (NotreDame Intermédica) possui o plano de saúde MEI mais acessível do mercado, utilizando rede verticalizada. O grande atrativo da linha Super Simples é permitir que o MEI contrate o plano apenas para ele (1 vida).

Faixa Etária Smart 200 SP (Enf) Smart 300 (Enf) Smart 400 (Quarto)
0 a 18R$ 153,49R$ 340,95R$ 378,45
19 a 23R$ 207,18R$ 460,25R$ 510,87
24 a 28R$ 254,48R$ 565,31R$ 627,47
29 a 33R$ 286,28R$ 635,97R$ 705,90
34 a 38R$ 310,03R$ 688,75R$ 764,49
39 a 43R$ 356,53R$ 792,05R$ 879,16
44 a 48R$ 488,43R$ 1.085,09R$ 1.204,42
49 a 53R$ 586,09R$ 1.302,09R$ 1.445,28
54 a 58R$ 685,71R$ 1.523,43R$ 1.690,96
59 ou +R$ 918,84R$ 2.041,38R$ 2.265,88

5. Tabela de Preços: Alice Saúde

A Alice é a principal healthtech do mercado, oferecendo uma experiência 100% digital e coordenação de saúde. A tabela abaixo reflete a opção com coparticipação de 30%, e a operadora aceita contratos MEI para 1 vida (1 a 1).

Faixa Etária Equilíbrio (Enf) Equilíbrio Mais (Enf) Conforto (Quarto)
0 a 18R$ 310,95R$ 516,13R$ 408,54
19 a 23R$ 398,24R$ 661,01R$ 523,22
24 a 28R$ 454,65R$ 754,63R$ 597,33
29 a 33R$ 545,02R$ 904,63R$ 716,06
34 a 38R$ 576,01R$ 956,06R$ 756,77
39 a 43R$ 645,86R$ 1.071,96R$ 848,51
44 a 48R$ 882,60R$ 1.464,91R$ 1.159,57
49 a 53R$ 1.258,07R$ 2.088,10R$ 1.652,89
54 a 58R$ 1.488,27R$ 2.470,16R$ 1.955,34
59 ou +R$ 1.835,39R$ 3.046,31R$ 2.411,38

6. Resumo: Comparativo de Preços (Plano Base 0 a 18 anos)

Para facilitar a visualização da diferença de custos entre as principais operadoras, elaboramos o ranking abaixo considerando o plano de entrada de cada marca (na acomodação enfermaria, para a faixa de 0 a 18 anos). Note como as regras de 1 vida afetam a sua decisão.

Operadora e Plano Base Vidas Mínimas Preço (0 a 18 anos)
Amil Bronze SP 2 Vidas R$ 150,46
Hapvida Smart 200 SP 1 Vida (Super Simples) R$ 153,49
Alice Equilíbrio (Copart) 1 Vida (1 a 1) R$ 310,95
SulAmérica Direto Nacional 3 Vidas R$ 365,70
Bradesco Saúde Efetivo 3 Vidas R$ 394,22
Conclusão do Especialista A escolha ideal depende da sua composição do CNPJ. Se você está sozinho, a disputa fica entre o preço agressivo da Hapvida (R$ 153,49) e a tecnologia de ponta da Alice (R$ 310,95). Se você possui dependentes para atingir 2 vidas, a Amil Bronze (R$ 150,46) entrega a rede credenciada mais equilibrada pelo menor custo. Se busca alto executivo (3 vidas), o investimento correto é SulAmérica ou Bradesco.
Qual a Tabela Exata para a sua Idade?
Os preços variam conforme as regras da sua cidade. Nossa equipe cruza as tabelas de 2026 e envia a melhor cotação PME no seu WhatsApp.
Rogério Almeida - Corretor Especialista SUSEP
Autor: Rogério Almeida

Corretor de Seguros Especialista | Registro SUSEP: 201030162

Especialista em soluções de saúde e proteção patrimonial, dedicando sua carreira a oferecer segurança e previsibilidade para famílias e empresas. Conteúdo validado pela Seguro Saúde Online Benefícios e Seguros (Center Brokers do Brasil Corretora de Seguros).
CNPJ: 20.033.235/0001-97 | Corretora Cadastrada SUSEP: 10.2019.289.4

Solicitação Recebida!

Um consultor entrará em contato em breve.